Ostatnie 7 dni
Zmiana liczby domen dzień po dniu — każda kolumna to różnica względem dnia poprzedniego. 🟢 przyrost, 🔴 spadek.
| # | Firma | Domeny | Udział | Zmiany dzień po dniu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-02 | 09-01 | 08-31 | 08-30 | 08-29 | 08-28 | 08-27 | ||||
| 1 | home.pl | 277 145 | 16.48% | -2 193 | -33 097 | +36 083 | -322 | -801 | -211 | +502 |
| 2 | cyberfolks.pl | 168 182 | 10.00% | -608 | -18 297 | +18 420 | -164 | -94 | -130 | -86 |
| 3 | cloudflare.com | 157 569 | 9.37% | -289 | -18 864 | +20 673 | +236 | -67 | +300 | -216 |
| 4 | ovh.net | 94 196 | 5.60% | -819 | -6 612 | +6 700 | +616 | -379 | -285 | -59 |
| 5 | seohost.pl | 89 471 | 5.32% | -198 | -9 966 | +9 768 | -75 | -18 | -198 | -101 |
| 6 | lh.pl | 63 311 | 3.76% | -206 | -5 124 | +5 061 | -80 | -19 | -15 | -44 |
| 7 | nazwa.pl | 60 288 | 3.58% | +37 | -16 672 | +16 491 | -47 | -38 | -66 | -58 |
| 8 | hostido.net.pl | 59 649 | 3.55% | -108 | -153 | +3 152 | 0 | +101 | +48 | -1 154 |
| 9 | dhosting.pl | 44 256 | 2.63% | -147 | -5 056 | +5 030 | -14 | -10 | -3 | -50 |
| 10 | zenbox.pl | 39 476 | 2.35% | -190 | -126 | +362 | -43 | -72 | -90 | -78 |
| 11 | tld.pl | 30 175 | 1.79% | -877 | -5 420 | +6 968 | -20 | -6 | -28 | -22 |
| 12 | webd.pl | 25 440 | 1.51% | -764 | -1 356 | +2 700 | -64 | -89 | -290 | -405 |
| 13 | i-host.pl | 23 696 | 1.41% | -73 | -862 | +859 | -18 | -9 | +235 | -224 |
| 14 | mydevil.net | 22 302 | 1.33% | -130 | -1 866 | +1 840 | +14 | -46 | -7 | -8 |
| 15 | domena.pl | 17 036 | 1.01% | -754 | -3 464 | +4 193 | -19 | -12 | -13 | -12 |
| 16 | kei.pl | 16 259 | 0.97% | -575 | -1 138 | +2 219 | -9 | -6 | -30 | -27 |
| 17 | domaincontrol.com | 15 143 | 0.90% | -45 | -3 357 | +3 367 | -7 | +3 | -5 | -8 |
| 18 | dns-parking.com | 14 835 | 0.88% | -131 | -929 | +2 550 | -1 430 | -30 | -25 | +43 |
| 19 | smarthost.pl | 13 994 | 0.83% | -25 | -1 758 | +1 738 | -10 | -6 | -5 | -12 |
| 20 | aftermarket.pl | 13 933 | 0.83% | -130 | -963 | +1 047 | -7 | +35 | +35 | -88 |
| 21 | kylos.pl | 12 559 | 0.75% | -63 | -1 384 | +1 377 | -13 | -11 | -19 | -21 |
| 22 | hitme.pl | 11 258 | 0.67% | -63 | -1 319 | +1 263 | +5 | -9 | +71 | -74 |
| 23 | iq.pl | 11 239 | 0.67% | -449 | -1 575 | +2 196 | -11 | -24 | -50 | -150 |
| 24 | az.pl | 11 055 | 0.66% | +103 | -3 423 | +3 275 | -12 | -12 | +4 | -34 |
| 25 | gcorelabs.net | 9 743 | 0.58% | -43 | -560 | +543 | -10 | -12 | -27 | -8 |
| 26 | dcsaas.net | 9 692 | 0.58% | -39 | -1 306 | +1 310 | -13 | -16 | -14 | -6 |
| 27 | rgb365.eu | 8 839 | 0.53% | -141 | -1 041 | +1 150 | +2 | +4 | -6 | +4 |
| 28 | wixdns.net | 8 059 | 0.48% | -16 | -449 | +449 | -7 | -8 | -6 | -4 |
| 29 | domaindiscount24.net | 7 652 | 0.45% | -22 | -1 052 | +1 066 | +11 | -11 | 0 | +1 |
| 30 | jchost.pl | 7 316 | 0.43% | -23 | -1 366 | +1 347 | -8 | -2 | +6 | -7 |
| 31 | unixstorm.org | 6 676 | 0.40% | -31 | -620 | +611 | -5 | +1 | -4 | -18 |
| 32 | ddregistrar.pl | 6 342 | 0.38% | -20 | -204 | +294 | -11 | -20 | +16 | -11 |
| 33 | ehost.pl | 6 115 | 0.36% | -24 | -629 | +637 | -6 | 0 | -3 | +1 |
| 34 | amazon.com | 5 818 | 0.35% | -8 | -1 256 | +1 406 | -34 | -110 | +58 | +28 |
| 35 | getspace.us | 5 551 | 0.33% | -12 | -151 | +143 | -4 | -5 | -7 | 0 |
| 36 | atthost.pl | 5 309 | 0.32% | -37 | -524 | +509 | -7 | -20 | -22 | -11 |
| 37 | domenomania.pl | 5 149 | 0.31% | -19 | -547 | +549 | -1 | -2 | -5 | +2 |
| 38 | progreso.pl | 4 858 | 0.29% | -21 | -720 | +725 | -1 | -2 | -62 | -22 |
| 39 | netmark.pl | 4 523 | 0.27% | -65 | -432 | +465 | -14 | -11 | -11 | -16 |
| 40 | forpsi.cz | 4 466 | 0.27% | +4 | -667 | +647 | -5 | +1 | -8 | -6 |
| 41 | jdm.pl | 4 191 | 0.25% | +1 | -318 | +325 | 0 | +5 | -8 | -2 |
| 42 | kru.pl | 4 139 | 0.25% | -20 | -382 | +376 | -14 | -8 | -7 | -5 |
| 43 | thecamels.org | 4 104 | 0.24% | -37 | -466 | +485 | -2 | -4 | -8 | 0 |
| 44 | cal.pl | 3 959 | 0.24% | -17 | -340 | +363 | +2 | +1 | +23 | -5 |
| 45 | vh.pl | 3 957 | 0.24% | -22 | -272 | +283 | +8 | +7 | +17 | +4 |
| 46 | strefa.pl | 3 677 | 0.22% | -284 | -138 | +428 | +1 | -4 | -2 | -4 |
| 47 | googledomains.com | 3 489 | 0.21% | -39 | -863 | +885 | -3 | -3 | -3 | -8 |
| 48 | webio.pl | 3 002 | 0.18% | +26 | -292 | +256 | +3 | +1 | +1 | -2 |
| 49 | domeny.tv | 2 939 | 0.17% | -5 | -1 007 | +1 011 | -1 | -8 | -4 | -3 |
| 50 | neteasy.pl | 2 873 | 0.17% | -18 | -337 | +357 | -4 | 0 | -5 | 0 |
| 51 | iai-system.com | 2 864 | 0.17% | +23 | -621 | +582 | 0 | +24 | +17 | -1 |
| 52 | webh.cloud | 2 850 | 0.17% | +2 | -171 | +169 | +4 | +3 | +7 | +3 |
| 53 | cscdns.net | 2 797 | 0.17% | -96 | -2 107 | +2 195 | -1 | +7 | -6 | -3 |
| 54 | ibc.pl | 2 776 | 0.17% | -69 | -108 | +213 | -3 | +1 | 0 | -2 |
| 55 | sedoparking.com | 2 608 | 0.16% | -304 | +65 | +57 | +2 | -8 | -6 | +319 |
| 56 | 42.pl | 2 601 | 0.15% | +6 | -498 | +508 | -7 | +2 | +10 | -3 |
| 57 | vercel-dns.com | 2 217 | 0.13% | +272 | +135 | +76 | -620 | +395 | +202 | +55 |
| 58 | iqhs.eu★ | 2 207 | 0.13% | -14 | -150 | +167 | +8 | +5 | +2 | +10 |
| 59 | yum.pl | 2 079 | 0.12% | 0 | -159 | +160 | -7 | -3 | -2 | +1 |
| 60 | afternic.com | 1 929 | 0.11% | -1 | +4 | +5 | -1 | -4 | 0 | +5 |
| 61 | hostline.pl | 1 890 | 0.11% | -20 | -109 | +133 | +1 | -6 | -1 | +2 |
| 62 | p01.nsone.net | 1 876 | 0.11% | -7 | -68 | +62 | +4 | -3 | +1 | +4 |
| 63 | etop.pl | 1 820 | 0.11% | +7 | -337 | +327 | +2 | -2 | +1 | -3 |
| 64 | mserwis.pl | 1 806 | 0.11% | -6 | -336 | +336 | -1 | +2 | 0 | -3 |
| 65 | masternet.pl | 1 728 | 0.10% | +6 | -272 | +257 | -1 | -6 | -1 | +1 |
| 66 | abovedomains.com | 1 725 | 0.10% | -2 | +4 | -28 | -4 | -5 | -1 | -11 |
| 67 | small.pl | 1 713 | 0.10% | -12 | -111 | +107 | +2 | -3 | 0 | +2 |
| 68 | netlink.com.pl | 1 703 | 0.10% | -2 | -441 | +436 | 0 | 0 | +1 | +130 |
| 69 | idhosting.pl | 1 648 | 0.10% | -1 | -135 | +125 | -2 | -3 | +4 | -3 |
| 70 | proads.pl | 1 641 | 0.10% | -6 | -1 | -3 | 0 | 0 | +2 | -1 |
| 71 | sohost.pl | 1 607 | 0.10% | -1 | -99 | +93 | -2 | -2 | -1 | 0 |
| 72 | azure-dns.com | 1 601 | 0.10% | +38 | -927 | +869 | +21 | +10 | -20 | +2 |
| 73 | hostinghouse.pl | 1 518 | 0.09% | -11 | -99 | +91 | -4 | -8 | -5 | -3 |
| 74 | hashmagnet.pl | 1 501 | 0.09% | -6 | -183 | +168 | +2 | +1 | +15 | -15 |
| 75 | o12.pl | 1 486 | 0.09% | -6 | -134 | +138 | -1 | -4 | -2 | 0 |
| 76 | rejestracjadomen.pl | 1 461 | 0.09% | -248 | -289 | +537 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 77 | eurodns.com | 1 448 | 0.09% | 0 | -993 | +981 | +17 | -3 | -1 | +92 |
| 78 | linux.pl | 1 427 | 0.08% | -9 | -176 | +157 | -3 | -6 | +3 | -5 |
| 79 | hoste.pl | 1 403 | 0.08% | -44 | -73 | +149 | 0 | -4 | -1 | -1 |
| 80 | uphost.pro | 1 398 | 0.08% | -4 | -171 | +163 | -2 | +2 | -1 | +1 |
| 81 | slaskdatacenter.pl | 1 370 | 0.08% | -7 | -167 | +167 | +4 | -3 | -34 | -6 |
| 82 | consultingservice.pl | 1 345 | 0.08% | +178 | -359 | +183 | +3 | -7 | -7 | -1 |
| 83 | cba.pl | 1 330 | 0.08% | -5 | -30 | +27 | -1 | 0 | -1 | -2 |
| 84 | nicsell.com | 1 309 | 0.08% | -7 | -361 | +402 | +7 | +123 | +76 | +9 |
| 85 | webserwer.pl | 1 304 | 0.08% | -8 | -104 | +128 | +3 | -4 | -1 | 0 |
| 86 | rapiddc.net | 1 194 | 0.07% | -4 | -100 | +103 | -1 | +2 | +3 | -1 |
| 87 | alte.pl | 1 190 | 0.07% | +9 | -90 | +125 | -1 | 0 | -2 | +1 |
| 88 | udag.de | 1 140 | 0.07% | -11 | -1 353 | +1 361 | 0 | +6 | 0 | -2 |
| 89 | telvinet.pl | 1 125 | 0.07% | -1 | -190 | +189 | 0 | +1 | -1 | -8 |
| 90 | hb.pl | 1 115 | 0.07% | -83 | -194 | +348 | -5 | -6 | -37 | -41 |
| 91 | websupport.sk | 1 109 | 0.07% | +2 | -220 | +215 | +1 | 0 | -1 | -1 |
| 92 | openprovider.nl | 1 104 | 0.07% | -32 | -215 | +221 | -2 | -11 | -26 | -8 |
| 93 | gandi.net | 1 043 | 0.06% | -6 | -705 | +712 | -4 | -3 | -1 | +2 |
| 94 | va.pl | 1 033 | 0.06% | -15 | · | · | 0 | +1 | -3 | -2 |
| 95 | digitalocean.com | 1 025 | 0.06% | -7 | -111 | +107 | 0 | +22 | -17 | +13 |
| 96 | proserwer.pl | 1 019 | 0.06% | -1 | · | · | +1 | -2 | 0 | -2 |
| 97 | netwave.pl | 1 017 | 0.06% | -44 | · | · | -9 | +13 | +9 | -58 |
| 98 | agnat.pl | 1 017 | 0.06% | · | · | · | +15 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | laohost.net | 1 010 | 0.06% | -5 | · | · | -1 | -2 | -1 | -2 |
| 100 | markmonitor.com | 976 | 0.06% | -8 | -1 270 | +1 275 | -2 | -1 | -1 | +3 |
Kolumny „MM-DD" pokazują zmianę liczby domen danego dnia względem dnia poprzedniego. „·" = brak danych do porównania (firma nie była w TOP100 jednego z dni).